| エリア | 局名 | RNB | EBC | ITV | EAT | 総合 | 教育 | 出力 | 設置場所 | 
| 松山都市圏 | 松山FM | 10- (AF) | 37- (EI) | 29- (EH) | 25+ (EY) | 6- (ZK) | 2 (ZB) | V5kw U10kw | VHF:松山市丸の内2-1(城山) UHF:伊予市宮下字東谷末2262-2及び 伊予市宮下字ニノウエ2240-1(行道山) | 
| 松山北条 | 43- | 56+ | 61+ | 46- | 39- | 41- | U10w | 松山市北条辻字鹿島1596-2(鹿島山頂) | |
| 松山御幸 | 47- | 32 | 34+ | 41+ | 39 | U10w(民放) U3w(NHK) | 松山市御幸1丁目757(還熊八幡神社・龍仙院裏山) | ||
| 松山高浜 | 55- | 57- | U10w | 松山市泊町(興居島・黒崎) | |||||
| 松山立岩 | 11+ | 51 | 7- | 1+ | V1w U3w | 松山市滝本字ウミノ谷乙29-4(勝根山) | |||
| 松山湯山 | 51- | 53- | U3w | 松山市上高野町(湯山中学校東方高地) | |||||
| 松山浅海 | 47- | 49- | 39+ | 41+ | U1w | 今治市菊間町田之尻10及び松山市浅海本谷乙38-2(JR浅海駅北東高地) | |||
| 松山窪野 | 52 | 50 | U1w | 松山市久谷町字久谷中組(仙波西方) | |||||
| 松山福角 | 60+ | 62+ | U0.5w | 松山市福角町字松尾(桃ヶ谷池東方) | |||||
| 松山北吉田 | 60- | 62- | U0.5w | 松山市高岡町(生石小学校北東高地) | |||||
| 松山祝谷 | 58 | 56 | 48 | 46 | 54 | 61 | U0.1w | 松山市山田町乙345(松山ベテル病院東方) | |
| 伊予中山FM | 30- | 26 | 22 | 18+ | 40- | 36- | U30w | 伊予市中山町出渕字坪井6番耕地526-2・751-5・784-4・1242-2(秦皇山) | |
| 伊予双海 | 49 | 51 | U3w | 伊予市双海町上灘字大栄乙185-7(西大森山) | |||||
| 東温 | 49 | 53 | 51 | 59+ | 57+ | 45 | U10w | 東温市南方字塩ヶ森2989-5(塩ヶ森) | |
| 東温日浦 | 43+ | 41+ | U1w | 東温市河之内字日浦甲1735-2(日浦公会堂北の丘) | |||||
| 砥部 | 60- | 52- | 50- | U3w | 伊予郡砥部町千足379(あすなろ山・砥部総合公園) | ||||
| 上浮穴 | 久万高原久万FM | 8 | 59+ | 57- | 62 | 4 | 12 | V10w U30w | 上浮穴郡久万高原町露峰字大シノモリ乙2743-3(落合北方の山) | 
| 久万高原美川FM | 43 | 39 | 37 | 41 | 1 | 11 | V10w U30w | 上浮穴郡久万高原町東川字ムキヒ6166-2(赤蔵ヶ池北東の山) | |
| 久万高原柳谷 | 55 | 53 | U1w | 上浮穴郡久万高原町柳井川字川前(川前集会所北西) | |||||
| 久万高原黒藤川 | 56 | 54 | U1w | 上浮穴郡久万高原町黒藤川(古床東方高地) | |||||
| 久万高原菅生 | 44 | 42 | 50 | 52+ | 46 | 48 | U0.1w | 上浮穴郡久万高原町久万212(久万高原町役場屋上) | |
| 新居浜 | 新居浜FM | 6+ (AL) | 36+ | 27-& 16- | 14+ | 2+ | 4 | V250w U3kw(EBC) U1kw(ITV・EAT) U200w(ITV追加ch) | 新居浜市萩生乙67-2・67-79・67-80・67-93(金子山) | 
| 新居浜滝の宮 | 58 | 62- | U1w | 新居浜市金子丙(滝の宮公園・真光寺北西高地) | |||||
| 宇摩 | 四国中央FM | 61- | 53+ | 26+ | 38+ | 58- | 55- | U30w | 四国中央市川滝町領家字南山峰乙743及び 四国中央市新宮町上山8514(近見山) | 
| 四国中央土居 | 33- | 56 | 59 | 62 | U3w | 四国中央市土居町北野字北山乙242-40(北山) | |||
| 四国中央天満 | 36- | U3w | 四国中央市土居町津根4249-2(エコトピアひうち南の公園) | ||||||
| 四国中央佐々連 | 50 | 52 | U1w | 四国中央市金砂町小川山 〔1981年2月28日廃局〕 | |||||
| 今治 | 今治FM | 34- | 32& 58 | 30+& 55 | U100w U30w(NHK追加ch) | 今治市石井町5丁目1211-1(近見山) | |||
| 今治菊間FM | 60 | 28 | 50- | 52- | 57 | 54 | U100w | 今治市菊間町種字深山乙1839・1840・1841及び 今治市大西町山之内乙572-25(大深山) | |
| 今治玉川 | 59+ | 56+ | U3w | 今治市玉川町鈍川庚28-4(鷹ヶ森) | |||||
| 今治唐子台 | 62+ | U1w | 今治市古国分2丁目7-1(国分小学校屋上) | ||||||
| 今治朝倉 | 19 | U0.1w | 今治市朝倉北393(朝倉公民館敷地内) | ||||||
| しまなみ海道 | 今治大三島FM | 61+ | 43+ | 58+ | 55+ | U30w | 今治市大三島町宮浦字神野2210-3・6040(鷲ヶ頭山) | ||
| 今治吉海 | 53+ | 44+ | 42- | 40- | U3w | 今治市吉海町本庄1235-2(本庄山) | |||
| 今治伯方 | 56- | 54- | U3w | 今治市伯方町木浦乙255(木浦山) | |||||
| 今治瀬戸崎 | 56 | U3w | 今治市伯方町伊方乙108(開山) | ||||||
| 今治宮窪 | 59+ | 62& 31 | 57- | U1w U0.5w(EBC追加ch) | 今治市宮窪町宮窪5984-1・6217-2(宮山) | ||||
| 今治伊方 | 57- | U1w | 今治市伯方町伊方乙7-7(前浜港南東高地) | ||||||
| 今治北浦 | 57+ | U1w | 今治市伯方町北浦字黒町(黒町東方高地) | ||||||
| 今治肥海 | 51 | 49 | U0.5w | 今治市大三島町肥海1804(肥海八幡神社西方高地) | |||||
| 今治余所国 | 48 | 46- | U0.5w | 今治市宮窪町余所国字飛石101-2(寿気庵北の小山) | |||||
| 今治大見 | 50 | U0.5w | 今治市大三島町大見1691(大見八幡神社北方) | ||||||
| 今治野々江 | 39 | 41 | 37 | 29 | U0.1w | 今治市大三島町野々江1947(37m高地の墓地) | |||
| 今治叶浦 | 39 | 33 | U0.1w | 今治市伯方町叶浦2319(現・しまなみ造船第3駐車場) 〔廃局年月日不明〕 | |||||
| 上島生名 | 57+ | U10w | 越智郡上島町生名1147(正福寺北西の山) | ||||||
| 上島岩城 | 58 | 61 | U0.5w | 越智郡上島町岩城字東866-1(浄光寺裏山) | |||||
| 上島小漕 | 37 | 34 | 45 | 47 | 39 | 41 | U0.1w | 越智郡上島町岩城字小漕4801(小漕公民館南方高地) | |
| 宇和島 | 宇和島FM | 10 | 27- | 25- | 16 | 6+ | 1 | V75w U500w | 宇和島市光満字大畑乙759-14及び 北宇和郡鬼北町北川1193-1(泉ヶ森) | 
| 宇和島津島 | 51+ | 41+ | 39+ | 43+ | 48+ | 45+ | U10w | 宇和島市津島町高田字善福谷丁32-1(保木北西高地) | |
| 宇和島吉田 | 60 | 49- | 57 | 54 | U10w | 宇和島市吉田町立間尻字クズシ甲1357-2(大平山) | |||
| 宇和島坂下津 | 46 | 42 | U10w | 宇和島市坂下津丙115-2(国道56号線宇和島坂下津IC西の山) | |||||
| 宇和島御槙 | 39- | 41- | 54 | 52 | U3w | 宇和島市津島町槙川931(南西高地) | |||
| 宇和島三浦 | 55+ | 49+ | U3w | 宇和島市三浦西字尾崎(薬王寺西の山) | |||||
| 宇和島下高串 | 47 | 49 | 41 | 37 | 44 | 39 | U0.1w | 宇和島市高串字金山甲391-8(国道56号線宇和島北IC北東高地) | |
| 宇和島保田 | 50 | 52 | 41 | 39 | 48 | 44 | U0.1w | 宇和島市寄松字五郎丸乙61(国道56号線宇和島南IC南方高地) | |
| 宇和島保手 | 59 | 61 | 49 | 47 | 55 | 57 | U0.1w | 宇和島市長堀2丁目5-27(三島神社境内) | |
| 宇和島高光 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 52 | U0.1w | 宇和島市光満字トリコヘ乙1-3(JR高光駅東方) | |
| 宇和島嵐 | 54 | 60 | 38 | 40 | 58 | 52 | U0.1w | 宇和島市津島町嵐字慶ヶ浦乙271-1(嵐漁港北方) | |
| 宇和島横浦 | 54 | 60 | 38 | 40 | 58 | 52 | U0.1w | 宇和島市津島町横浦字横浦乙22-1(下灘小学校南方) | |
| 宇和島塩定 | 53 | 59 | 44 | 39 | 57 | 55 | U0.1w | 宇和島市津島町塩定字リュウノコシ乙11-2(天満神社裏山) | |
| 宇和島立目 | 58 | 62 | 50 | 44 | 52 | 48 | U0.1w | 宇和島市吉田町南君字向畑1558(天満宮境内) | |
| 宇和島中ノ浦 | 47 | 45 | 58 | 50 | 52 | U0.1w | 宇和島市吉田町奥浦字坂ノ浦76-2(奥南小学校裏山) | ||
| 宇和島薬師谷 | 58+ | 54 | 60 | 62 | U0.1w | 宇和島市川内字宮丸乙704(薬師谷団地南東高地) | |||
| 宇和島御殿内 | 44 | 46 | 39 | 42 | U0.1w | 宇和島市吉田町沖村字ハバキ田甲426-3(吉田中学校東方高地) | |||
| 鬼北日吉 | 50- | 52- | 54- | 2 | 12 | V1w U10w | 北宇和郡鬼北町下鍵山929(東方高地) | ||
| 鬼北小倉 | 53 | 51 | U1w | 北宇和郡鬼北町小西野々641(谷上山) | |||||
| 鬼北小松 | 46 | 48 | U1w | 北宇和郡鬼北町久保374(船山) | |||||
| 鬼北清水 | 47+ | 49+ | U1w | 北宇和郡鬼北町清水1494(登尾山) | |||||
| 松野 | 4 | 60 | 8 | 12 | V1w U3w | 北宇和郡松野町松丸字一の宮乙1492-2及び 北宇和郡松野町吉野38(JR松丸駅東方高地) | |||
| 八幡浜 | 八幡浜 | 19 | 21 | 23 | 25 | 17 | 30- | U100w | 八幡浜市向灘字讃岐1460-3及び 八幡浜市保内町川之石12番耕地397-6(権現山) | 
| 八幡浜向灘 | 6 | 12+ | V3w | 八幡浜市栗野浦乙26-9(舌間北方の山) | |||||
| 八幡浜保内 | 61 | 58 | 55 | U3w | 八幡浜市保内町川之石 〔1979年11月30日廃局〕 | ||||
| 八幡浜千丈 | 58- | 54- | U3w | 八幡浜市郷字末広3番耕地559-3(JR千丈駅東方高地) 〔2006年12月廃局〕 | |||||
| 八幡浜日土 | 54 | 52 | U3w | 八幡浜市日土町5番耕地1480(日土小学校南東高地) 〔2006年12月廃局〕 | |||||
| 八幡浜五反田 | 11 | 9 | 1+ | V1w | 八幡浜市五反田字ヲウトフ1番耕地1756-1・1758-2(上大峠西方) | ||||
| 八幡浜神宮前 | 41 | 47 | 49 | 53 | 39 | 33 | U0.1w | 八幡浜市松蔭町7(成就寺裏山) 〔2006年12月廃局〕 | |
| 八幡浜喜木 | 44 | 46 | 39 | 42 | 34 | U0.1w | 八幡浜市保内町喜木1番耕地750(喜須来小学校南方高地) | ||
| 八幡浜楠町 | 41 | 47 | 50 | 39 | 33 | U0.1w | 八幡浜市保内町川之石13番耕地137(あわしま堂本社工場北東高地) 〔廃局年月日不明〕 | ||
| 八幡浜川名津 | 59 | 61 | 57 | 55 | U0.1w | 八幡浜市川上町川名津字ムコノヤマ甲25-1(川上小学校西方高地) 〔2007年1月廃局〕 | |||
| 八幡浜穴井 | 37 | 33 | 39 | 41 | U0.1w | 八幡浜市穴井字3番耕地378(東方高地) 〔2007年1月廃局〕 | |||
| 伊方FM | 4- | 43- | 8- | 2- | V250w U30w | 西宇和郡伊方町塩成字峯乙551-6・乙552-2・乙2271-3(権現山) | |||
| 伊方三崎 | 50 | 48- | 46- | 62- | U3w | 西宇和郡伊方町三崎字中道3652(伽藍山西方高地) | |||
| 伊方湊浦 | 54 | 52+ | 46 | 42 | U3w | 西宇和郡伊方町川永田字大谷乙514(室ノ鼻) 民放・教育:〔廃局年月日不明〕 | |||
| 伊方神崎 | 59+ | 62+ | U1w | 西宇和郡伊方町神崎1306-2(遠藤崎の山) | |||||
| 伊方二名津 | 47 | 45 | U1w | 西宇和郡伊方町松1750(明神港西方高地) | |||||
| 伊方二見本浦 | 50 | 47 | U1w | 西宇和郡伊方町二見字二見本浦(亀ヶ池東方高地) 〔廃局年月日不明〕 | |||||
| 伊方与侈 | 43- | U0.5w | 西宇和郡伊方町与侈1182(与侈港東方高地) | ||||||
| 伊方串 | 58- | U0.5w | 西宇和郡伊方町串323(佐田岬小学校南西高地) | ||||||
| 伊方川永田 | 60 | 62 | 50 | 58 | 56 | U0.1w | 西宇和郡伊方町川永田字だば甲718(国道197号線川永田トンネル南方) 〔廃局年月日不明〕 | ||
| 伊方塩成 | 60 | 62 | 58 | 52 | U0.1w | 西宇和郡伊方町塩成字振ノ奥乙416-2(塩成東方高地) 〔廃局年月日不明〕 | |||
| 大洲 | 大洲AM FM | 11+ | 37 | 42- | 44- | 9+ | 1+ | V30w U100w | 大洲市高山字岡ウネ乙399-7及び
   大洲市上須戒字ジョゼ丁465-2・466-3(高山寺山) | 
| 大洲長浜 | 58- | 56 | 3 | 7 | V1w U3w | 大洲市白滝字東カヤ99-3(城山) | |||
| 大洲大川 | 39 | 41 | U3w | 大洲市成能字杖ノ瀬(戸谷山) | |||||
| 大洲柳沢 | 41+ | 43+ | U3w | 大洲市藤縄乙113-5(南東高地) | |||||
| 大洲上須戒 | 39- | 41- | U3w | 大洲市上須戒甲1653-2(猿谷西方高地) | |||||
| 大洲徳森 | 50 | 47 | U1w | 大洲市冨士(平小学校南方の山) | |||||
| 大洲櫛生 | 45 | 49- | U1w | 大洲市長浜町櫛生乙1193-2(高手山中腹) | |||||
| 大洲出海 | 60- | 55+ | U1w | 大洲市長浜町出海丙73-6(犀の鼻裏山) | |||||
| 大洲仁久 | 51 | 49+ | U0.5w | 大洲市長浜町沖浦乙1-2(瑞龍寺南方高地) | |||||
| 大洲野佐来 | 59 | 61 | 53 | 39 | 57 | 55 | U0.1w | 大洲市野佐来390(野佐来集会所南西) | |
| 内子 | 52+ | 54+ | 60+ | 62- | 49+ | 46+ | U30w | 喜多郡内子町村前字高森乙961-6及び喜多郡内子町知清855(高森山) | |
| 内子小田FM | 61 | 53 | 58 | 55 | U30w | 喜多郡内子町立石字尾首戎1690(うつむき山) | |||
| 東宇和 | 西予宇和 | 62+ | 41- | 38 | 59+ | 56+ | U10w | 西予市宇和町伊賀上字皆ヶ坂3318-2(JR下宇和駅西方の山) | |
| 西予石城 | 51 | 20 | 31- | 35+ | 48 | 45 | U10w | 西予市宇和町田苗真土字ヲウキ谷487-2・487-3及び 西予市宇和町岩木3258-1(小泉山) | |
| 西予城川FM | 11 | 33+ | 39+ | 41- | 9 | 1- | V1w U10w | 西予市城川町土居730(甲ヶ森) | |
| 西予野村FM | 61+ | 43 | 58+ | 55+ | U10w | 西予市野村町高瀬1116-2及び西予市野村町中通川1558・1561(金剛岩) | |||
| 西予三瓶 | 53- | 55 | 50- | 47- | U3w | 西予市三瓶町安土字谷広山342-5(谷広山) | |||
| 西予坂石 | 47 | 45 | U3w | 西予市野村町坂石字長谷(坂石北方高地) | |||||
| 西予明浜 | 56 | 58 | 50 | 52 | U1w | 西予市明浜町宮野浦1258-2(富ノ浦南方) | |||
| 西予田之浜 | 54+ | 52+ | U0.5w | 西予市明浜町田之浜1577-1(田之浜小学校跡西方高地) | |||||
| 西予蔵貫 | 49- | 51- | U0.5w | 西予市三瓶町蔵貫浦1140-1(南方高地) | |||||
| 西予正信 | 61 | 53 | 59 | 57 | 55 | U0.1w | 西予市宇和町久保字正信1号175-1(正信南東高地) | ||
| 西予愛宕 | 37 | 40 | 35 | 33 | U0.1w | 西予市野村町野村字愛宕14号533(愛宕公園) | |||
| 西予周木 | 54 | 59 | 51 | 46 | U0.1w | 西予市三瓶町周木字坂本2番耕地197(光勝寺墓地) | |||
| 西予下泊 | 54 | 57 | 59 | 61 | U0.1w | 西予市三瓶町下泊字イヘノウエ660-1(下泊漁港東の墓地) 〔廃局年月日不明〕 | |||
| 西予皆江 | 54 | 57 | 59 | 61 | U0.1w | 西予市三瓶町皆江字幾しの山2472(三島神社裏山) 〔廃局年月日不明〕 | |||
| 南宇和 | 愛南FM | 5+ | 22- | 26- | 29 | 9+ | 12 | V100w U100w | 南宇和郡愛南町猿鳴106-1・106-4及び 南宇和郡愛南町中浦字殿の奥1429・1495(中浦テレビ塔公園) | 
| 愛南深浦FM | 34 | 42 | 8 | 2+ | V3w U10w | 南宇和郡愛南町岩水1308-1(敦盛山) | |||
| 愛南由良 | 62+ | 46+ | 42+ | 51 | 49+ | U10w | 南宇和郡愛南町家串738及び宇和島市津島町柿之浦字森本(家串北方高地) | ||
| 愛南西海 | 61+ | 55+ | 47- | 45- | U10w | 南宇和郡愛南町久良2172-2・2589-1(石鍵山) | |||
| 愛南一本松 | 44 | 46- | U10w | 南宇和郡愛南町増田3695(松尾城跡) | |||||
| 愛南豊田 | 52 | 50 | U1w | 南宇和郡愛南町城辺乙字北裡乙217-6(愛宕山) | |||||
| 愛南深浦中 | 60 | 62 | 58 | 56 | U0.1w | 南宇和郡愛南町深浦285(蘇家神社の小山北西中腹) | |||
| 愛南久家 | 39 | 43 | 37 | 33 | U0.1w | 南宇和郡愛南町久家903(若宮神社東) | |||
| 本表に記載されている局名を各放送局の公式発表局名に読み替える場合は以下の様に読み替えてください。 松山御幸→城北 松山立岩→北条立岩 松山浅海→北条浅海 東温→川内 東温日浦→川内日浦 久万高原黒藤川→美川黒藤川 久万高原菅生→久万菅生 四国中央→川之江 四国中央天満→土居天満 今治伊方→伯方伊方 今治瀬戸崎→上浦瀬戸崎 今治井浦→伯方井浦 今治肥海→大三島肥海 今治余所国→宮窪余所国 今治大見→大三島大見 今治野々江→大三島野々江 今治叶浦→伯方叶浦 上島小漕→岩城小漕 宇和島坂下津→宇和島西 宇和島御槙→津島御槙 宇和島嵐→津島嵐 宇和島横浦→津島横浦 宇和島塩定→津島塩定 宇和島立目→吉田立目 宇和島中ノ浦→吉田中ノ浦 宇和島御殿内→吉田御殿内 鬼北小倉→広見小倉 鬼北小松→広見小松 鬼北清水→広見清水 八幡浜→新八幡浜(RNB・NHK) 八幡浜喜木→保内喜木 八幡浜楠町→保内楠町 伊方→八幡浜(RNB・NHK)・三机(EBC) 伊方神崎→瀬戸 伊方湊浦→伊方 伊方二名津→三崎二名津 伊方与侈→三崎与侈 伊方串→三崎串 伊方塩成→瀬戸塩成 大洲出海→長浜出海 大洲櫛生→長浜櫛生 大洲仁久→長浜仁久 西予石城→東宇和(RNB)・宇和石城(EBC・ITV・EAT・NHK) 西予坂石→野村坂石 西予田之浜→明浜田之浜 西予蔵貫→三瓶蔵貫 西予正信→宇和正信 西予周木→三瓶周木 西予愛宕→野村愛宕 西予下泊→三瓶下泊 西予皆江→三瓶皆江 愛南→御荘(RNB・EBC)南宇和(ITV・EAT・NHK) 愛南深浦→城辺深浦 愛南由良→伊予由良 愛南豊田→城辺豊田 愛南深浦中→城辺深浦中 愛南久家→西海久家 | |||||||||